2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Was $79,888, now:

$76,588

Drive Away
0 views
Loading...
29,981 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Raptor
Used Car
Sports Automatic
Ute
29,981 km
Petrol
Expires on October 15, 2026
Stock no: W35268
Build Date: September 1, 2022
Wynnum QLD 4178
ORANGE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3.0-litre
450 views
VIN: MPBCMFE10NX409020
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: W35268
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons CommercialsCar Dealershipin Wynnum QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio